
Nouvelles du site
Nouvelles de la ligue
- Victoire pour les Cougars !
- Longueuil reprend les devants en demi-finale
- Parlons un peu de la Coupe Napa
- Les Cougars égalise la série demi-finale
- Longueuil prend les devants en demi-finale
- Jacob Gervais-Chouinard se joint lui aussi aux Bulldogs !
- Alex Belzile obtient un essai avec les Bulldogs de Hamilton
- Victoire en prolongation... direction demi-finale
- Les Cougars forcent un 7e match en quart-de-finale !
- Les Cougars évitent l’élimination et Alex Leclerc obtient son premier jeu blanc des séries !
- 94E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE HOCKEY CANADA
- Richard Lalonde – Nouveau Directeur-gérant et Entraîneur-chef des Braves de Valleyfield
- LES BANDITS DE BROOKS GAGNENT LA COUPE RBC 2013
- ANNONCE DES LAURÉATS DES PRIX DE LA COUPE RBC 2013; TOUT EST PRÊT POUR LES DEMI-FINALES SAMEDI
- Thomas Martin – Joueur étudiant Junior A Canadien – Récipiendaire de la bourse RBC
- Annonce des finalistes pour le prix du Joueur de l’année RBC de la LHJC – Benjamin Laliberté - STJ – représentant de la LHJAAAQ
- IAN MACINNIS EST NOMMÉ ENTRAÎNEUR-CHEF DE CANADA EST POUR LE DÉFI MONDIAL JUNIOR A 2013
- DÉBUT DE LA COUPE RBC 2013 AUJOURD’HUI À SUMMERSIDE, ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
- Les Bearcats de Truro remportent la Coupe Fred Page
- Honneurs individuels – Tournoi de la Coupe Fred Page – Ludovic Kabambi – Joueur le plus gentilhomme
Photos & Vidéos
Classement Général
Par Division
| RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | N | BP | BC | BAN | BDN | VP | DP | PTS | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Princeville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Lachine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Granby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Valleyfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Sainte-Agathe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Saint-Hyacinthe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Longueuil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Kahnawake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Vaudreuil-Dorion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Sherbrooke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Saint-Jérôme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Montréal-Est | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | La Tuque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Terrebonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Saint-Léonard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin St-Louis
| RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | N | BP | BC | BAN | BDN | VP | DP | PTS | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Saint-Jérôme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Saint-Léonard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Sainte-Agathe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Montréal-Est | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Terrebonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Burrows
| RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | N | BP | BC | BAN | BDN | VP | DP | PTS | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Lachine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Longueuil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Valleyfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Kahnawake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Vaudreuil-Dorion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Perron
| RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | N | BP | BC | BAN | BDN | VP | DP | PTS | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | La Tuque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Princeville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Saint-Hyacinthe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Granby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Sherbrooke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PRÉ-CAMP DES COUGARS !
DATE: Les 29 et 30 juin 2013 (dès 9h le samedi matin)
ENDROIT: Complexe sportif Thibault GM
Le pré-camp est ouvert à tous, à l&rsqu
Pour lire l'article de La Tribune, cliquez-ici.
Tous les détails sont à venir
À Longueuil, Maxime Guyon a réussi un tour du chapeau et le gardien du Collège Français Paul Jr. Bourbeau a blanchi les Cougars du Collège Champlain de Sherbrooke po
(7 avril 2013) À Sherbrooke, le Collège Français de Longueuil a évité l’élimination en triomphant 4-0 sur les Cougars pour ainsi forcer la présen
(5 avril 2013) À Longueuil, les Cougars du Collège Champlain de Sherbrooke ont triomphé 5-2 sur le Collège Français pour prendre les devants 3-2 dans la série
_518bf5843dda6.jpg)




