
Nouvelles du site
Nouvelles de la ligue
- Victoire pour les Cougars !
- Longueuil reprend les devants en demi-finale
- Parlons un peu de la Coupe Napa
- Les Cougars égalise la série demi-finale
- Longueuil prend les devants en demi-finale
- Jacob Gervais-Chouinard se joint lui aussi aux Bulldogs !
- Alex Belzile obtient un essai avec les Bulldogs de Hamilton
- Victoire en prolongation... direction demi-finale
- Les Cougars forcent un 7e match en quart-de-finale !
- Les Cougars évitent l’élimination et Alex Leclerc obtient son premier jeu blanc des séries !
- Richard Lalonde – Nouveau Directeur-gérant et Entraîneur-chef des Braves de Valleyfield
- LES BANDITS DE BROOKS GAGNENT LA COUPE RBC 2013
- ANNONCE DES LAURÉATS DES PRIX DE LA COUPE RBC 2013; TOUT EST PRÊT POUR LES DEMI-FINALES SAMEDI
- Thomas Martin – Joueur étudiant Junior A Canadien – Récipiendaire de la bourse RBC
- Annonce des finalistes pour le prix du Joueur de l’année RBC de la LHJC – Benjamin Laliberté - STJ – représentant de la LHJAAAQ
- IAN MACINNIS EST NOMMÉ ENTRAÎNEUR-CHEF DE CANADA EST POUR LE DÉFI MONDIAL JUNIOR A 2013
- DÉBUT DE LA COUPE RBC 2013 AUJOURD’HUI À SUMMERSIDE, ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
- Les Bearcats de Truro remportent la Coupe Fred Page
- Honneurs individuels – Tournoi de la Coupe Fred Page – Ludovic Kabambi – Joueur le plus gentilhomme
- Fin de parcours à la Coupe Fred Page pour Longueuil
Photos & Vidéos
Classement Général
Par Division
| RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | BP | BC | DIFF | BAN | BDN | VP | DP | VF | DF | LAN | PUN | PTS | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Jérôme | 52 | 40 | 8 | 315 | 194 | 121 | 88 | 14 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1979 | 1494 | 84 | c |
| 2 | Longueuil | 52 | 39 | 9 | 253 | 139 | 114 | 70 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2031 | 1068 | 82 | d |
| 3 | Granby | 52 | 36 | 13 | 241 | 184 | 57 | 60 | 15 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1762 | 1712 | 75 | d |
| 4 | Lachine | 52 | 34 | 16 | 243 | 193 | 50 | 64 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1741 | 1362 | 70 | * |
| 5 | La Tuque | 52 | 31 | 16 | 219 | 166 | 53 | 54 | 13 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1726 | 1178 | 67 | |
| 6 | Sainte-Agathe | 52 | 29 | 17 | 252 | 227 | 25 | 78 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1767 | 1167 | 64 | r |
| 7 | Princeville | 52 | 28 | 20 | 189 | 180 | 9 | 53 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1699 | 1194 | 60 | |
| 8 | Sherbrooke | 52 | 27 | 20 | 230 | 184 | 46 | 78 | 16 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1993 | 1041 | 59 | |
| 9 | Terrebonne | 52 | 25 | 21 | 202 | 227 | -25 | 56 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1719 | 1642 | 56 | |
| 10 | Kahnawake | 52 | 21 | 25 | 235 | 268 | -33 | 42 | 19 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1659 | 1464 | 48 | |
| 11 | Valleyfield | 52 | 20 | 28 | 193 | 255 | -62 | 52 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1708 | 1610 | 44 | |
| 12 | Saint-Hyacinthe | 52 | 19 | 28 | 168 | 199 | -31 | 51 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1701 | 1313 | 43 | |
| 13 | Vaudreuil-Dorion | 52 | 19 | 30 | 217 | 297 | -80 | 51 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1696 | 1308 | 41 | e |
| 14 | Montréal-Est | 52 | 12 | 36 | 225 | 366 | -141 | 52 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1640 | 1165 | 28 | e |
| 15 | Saint-Léonard | 52 | 10 | 34 | 212 | 315 | -103 | 46 | 8 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1773 | 1455 | 28 | e |
Martin St-Louis
| RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | BP | BC | DIFF | BAN | BDN | VP | DP | VF | DF | LAN | PUN | PTS | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Jérôme | 52 | 40 | 8 | 315 | 194 | 121 | 88 | 14 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1979 | 1494 | 84 | c |
| 2 | Sainte-Agathe | 52 | 29 | 17 | 252 | 227 | 25 | 78 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1767 | 1167 | 64 | r |
| 3 | Terrebonne | 52 | 25 | 21 | 202 | 227 | -25 | 56 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1719 | 1642 | 56 | |
| 4 | Montréal-Est | 52 | 12 | 36 | 225 | 366 | -141 | 52 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1640 | 1165 | 28 | e |
| 5 | Saint-Léonard | 52 | 10 | 34 | 212 | 315 | -103 | 46 | 8 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1773 | 1455 | 28 | e |
Alexandre Burrows
| RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | BP | BC | DIFF | BAN | BDN | VP | DP | VF | DF | LAN | PUN | PTS | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Longueuil | 52 | 39 | 9 | 253 | 139 | 114 | 70 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2031 | 1068 | 82 | d |
| 2 | Lachine | 52 | 34 | 16 | 243 | 193 | 50 | 64 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1741 | 1362 | 70 | * |
| 3 | Kahnawake | 52 | 21 | 25 | 235 | 268 | -33 | 42 | 19 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1659 | 1464 | 48 | |
| 4 | Valleyfield | 52 | 20 | 28 | 193 | 255 | -62 | 52 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1708 | 1610 | 44 | |
| 5 | Vaudreuil-Dorion | 52 | 19 | 30 | 217 | 297 | -80 | 51 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1696 | 1308 | 41 | e |
David Perron
| RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | BP | BC | DIFF | BAN | BDN | VP | DP | VF | DF | LAN | PUN | PTS | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Granby | 52 | 36 | 13 | 241 | 184 | 57 | 60 | 15 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1762 | 1712 | 75 | d |
| 2 | La Tuque | 52 | 31 | 16 | 219 | 166 | 53 | 54 | 13 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1726 | 1178 | 67 | |
| 3 | Princeville | 52 | 28 | 20 | 189 | 180 | 9 | 53 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1699 | 1194 | 60 | |
| 4 | Sherbrooke | 52 | 27 | 20 | 230 | 184 | 46 | 78 | 16 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1993 | 1041 | 59 | |
| 5 | Saint-Hyacinthe | 52 | 19 | 28 | 168 | 199 | -31 | 51 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1701 | 1313 | 43 |
Parties et résultats finaux
15 décembre 2012 | |||||||
STH | 4 | VS | 2 | SHE | 19H30 | Final | |
12 janvier 2013 | |||||||
LON | 3 | VS | 1 | SHE | 19H30 | Final | |
14 janvier 2013 | |||||||
SHE | 8 | VS | 3 | STL | 20H00 | Final | |
18 janvier 2013 | |||||||
SHE | 4 | VS | 3 | LAT | 20H00 | Final - Fus. | |
20 janvier 2013 | |||||||
STA | 1 | VS | 11 | SHE | 19H30 | Final | |
22 janvier 2013 | |||||||
PRI | 3 | VS | 2 | SHE | 19H30 | Final | |
24 janvier 2013 | |||||||
SHE | 4 | VS | 7 | VAL | 19H30 | Final | |
27 janvier 2013 | |||||||
SHE | 6 | VS | 3 | MTE | 16H00 | Final | |
30 janvier 2013 | |||||||
GRA | 1 | VS | 4 | SHE | 19H30 | Final | |
6 février 2013 | |||||||
SHE | 2 | VS | 3 | STJ | 19H30 | Final | |
9 février 2013 | |||||||
STH | 4 | VS | 5 | SHE | 19H30 | Final | |
15 février 2013 | |||||||
SHE | 4 | VS | 3 | GRA | 19H45 | Final - Prol. | |
17 février 2013 | |||||||
KAH | 5 | VS | 4 | SHE | 19H30 | Final - Prol. | |
21 février 2013 | |||||||
VAU | 1 | VS | 9 | SHE | 19H30 | Final | |
22 février 2013 | |||||||
SHE | 1 | VS | 4 | LAT | 20H30 | Final | |
24 février 2013 | |||||||
SHE | 3 | VS | 1 | TER | 15H30 | Final | |
3 mars 2013 | |||||||
TER | 1 | VS | 2 | SHE | 14H30 | Final | |
6 mars 2013 | |||||||
SHE | 3 | VS | 1 | TER | 19H30 | Final | |
7 mars 2013 | |||||||
TER | 1 | VS | 3 | SHE | 20H00 | Final | |
12 mars 2013 | |||||||
SHE | 1 | VS | 2 | STJ | 19H30 | Final | |
14 mars 2013 | |||||||
STJ | 6 | VS | 5 | SHE | 20H15 | Final | |
17 mars 2013 | |||||||
SHE | 5 | VS | 2 | STJ | 16H00 | Final | |
18 mars 2013 | |||||||
STJ | 4 | VS | 3 | SHE | 20H00 | Final - Prol. | |
20 mars 2013 | |||||||
SHE | 2 | VS | 0 | STJ | 19H30 | Final | |
23 mars 2013 | |||||||
STJ | 2 | VS | 5 | SHE | 20H30 | Final | |
24 mars 2013 | |||||||
SHE | 3 | VS | 2 | STJ | 16H00 | Final - Prol. | |
29 mars 2013 | |||||||
SHE | 3 | VS | 4 | LON | 19H30 | Final | |
31 mars 2013 | |||||||
LON | 3 | VS | 4 | SHE | 17H00 | Final - Prol. | |
2 avril 2013 | |||||||
SHE | 3 | VS | 4 | LON | 19H30 | Final | |
4 avril 2013 | |||||||
LON | 2 | VS | 3 | SHE | 19H30 | Final | |
5 avril 2013 | |||||||
SHE | 5 | VS | 2 | LON | 19H30 | Final | |
7 avril 2013 | |||||||
LON | 4 | VS | 0 | SHE | 20H00 | Final | |
10 avril 2013 | |||||||
SHE | 0 | VS | 4 | LON | 19H30 | Final | |

PRÉ-CAMP DES COUGARS !
DATE: Les 29 et 30 juin 2013 (dès 9h le samedi matin)
ENDROIT: Complexe sportif Thibault GM
Le pré-camp est ouvert à tous, à l&rsqu
Pour lire l'article de La Tribune, cliquez-ici.
Tous les détails sont à venir
À Longueuil, Maxime Guyon a réussi un tour du chapeau et le gardien du Collège Français Paul Jr. Bourbeau a blanchi les Cougars du Collège Champlain de Sherbrooke po
(7 avril 2013) À Sherbrooke, le Collège Français de Longueuil a évité l’élimination en triomphant 4-0 sur les Cougars pour ainsi forcer la présen
(5 avril 2013) À Longueuil, les Cougars du Collège Champlain de Sherbrooke ont triomphé 5-2 sur le Collège Français pour prendre les devants 3-2 dans la série
_518bf5843dda6.jpg)




